このページでは、YouTubeのコミュニティ欄で行っているアンケート「プロセカで50対50チャレンジ!」の過去の結果をまとめています。
過去に開催されたものを検索したい時などにご活用ください!
【50%チャレンジはこちらから!】
https://www.youtube.com/@masa_rh/community
【50%チャレンジのリクエストはこちらから!】
https://forms.gle/2cLxzZT9urFGDT5u9
50%チャレンジ履歴
- 得票率の単位は%です。
- 難易度については以下の通りです。
- 難易度の表記がないのはMASTER同士の比較です。
- 「EXP」と書いてあるものはエキスパート同士、「APD」と書いてあるものはアペンド同士での比較です。
- 「MAS-APD」のようになっているものは、曲①がマスター、曲②がアペンドの比較です。
| パート数 | 曲名① | 曲名② | 難易度 | 曲名①の得票率 | 曲名②の得票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱異常 | トンデモワンダーズ | 41 | 59 | ||||
| 2 | 東京テディベア | カゲロウデイズ | 25 | 75 | ||||
| 3 | バグ | ビターチョコデコレーション | 38 | 62 | ||||
| 4 | マシンガンポエムドール | ヤミナベ!!!! | EXP | 38 | 62 | |||
| 5 | Snow Mix | オペラ!スペースオペラ! | 25 | 75 | ||||
| 6 | MarbleBlue. | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | EXP | 23 | 77 | |||
| 7 | limbo | 君色マリンスノウ | 22 | 78 | ||||
| 8 | シルバーコレクター | エゴロック | 73 | 27 | ||||
| 9 | フロイライン=ビブリォチカ | オルターエゴ | 50 | 50 | ||||
| 10 | ポジティブ☆ダンスタイム | ロウワー | 50 | 50 | ||||
| 11 | 千本桜 | 地球最後の告白を | 79 | 21 | ||||
| 12 | フェレス | Help me, ERINNNNNN!! | APD | 76 | 24 | |||
| 13 | 初音ミクの激唱 | 人生 | EXP | 22 | 78 | |||
| 14 | Where shall we go? | 25時の情熱 | 75 | 25 | ||||
| 15 | 気まぐれメルシィ | 心泥夢 | 36 | 64 | ||||
| 16 | レグルス | YY | APD | 37 | 63 | |||
| 17 | ロウワー | イガク | 63 | 37 | ||||
| 18 | Bad Apple! | Help me, ERINNNNNN!! | 28 | 72 | ||||
| 19 | Bad Apple! | Flyway | APD | 75 | 25 | |||
| 20 | キティ | キラー | 41 | 59 | ||||
| 21 | ヒバナ | ヒバナ | MAS-APD | 13 | 87 | |||
| 22 | フレー | ノンブレス・オブリージュ | 40 | 60 | ||||
| 23 | セツナトリップ | 脳漿炸裂ガール | 46 | 54 | ||||
| 24 | 抜錨 | WAVE | 40 | 60 | ||||
| 25 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | HERO | 69 | 31 | ||||
| 26 | カゲロウデイズ | ヒバナ | APD | 68 | 32 | |||
| 27 | トラッシュ・アンド・トラッシュ | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ | 25 | 75 | ||||
| 28 | Tell Your World | ラグトレイン | APD | 78 | 22 | |||
| 29 | キラー | 88☆彡 | APD | 69 | 31 | |||
| 30 | カゲロウデイズ | おぎゃりないざー | APD-MAS | 69 | 31 | |||
| 31 | ロキ | Drop Pop Candy | 35 | 65 | ||||
| 32 | いかないで | Awake Now | 37 | 63 | ||||
| 33 | 悔やむと書いてミライ | RAD DOGS | 55 | 45 | ||||
| 34 | しっくおぶはうす | 花を唄う | 39 | 61 | ||||
| 35 | エターナルアリア | ブループラネット | 73 | 27 | ||||
| 36 | 熱異常 | Brand New Day | 34 | 66 | ||||
| 37 | 超最終鬼畜妹フランドール・S | マシンガンポエムドール | MAS-EXP | 58 | 42 | |||
| 38 | アンハッピーリフレイン | 未完成讃歌 | 42 | 58 | ||||
| 39 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 嬢王 | 44 | 56 | ||||
| 40 | キラー | ポッピンキャンディ☆フィーバー | 26 | 74 | ||||
| 41 | I know愛脳 | イガク | 64 | 36 | ||||
| 42 | オペラ!スペースオペラ! | テレキャスタービーボーイ | APD | 65 | 35 | |||
| 43 | 嬢王 | おぎゃりないざー | EXP | 33 | 67 | |||
| 44 | DiscoNo.39 | スターダストメドレー | 56 | 44 | ||||
| 45 | リレイアウター | 合成するミライ | 28 | 72 | ||||
| 46 | KING | ロストエンファウンド | 32 | 68 | ||||
| 47 | Flyway | 星空オーケストラ | 64 | 36 | ||||
| 48 | メルト | UNDERWATER | 77 | 23 | ||||
| 49 | NEO | 88☆彡 | APD | 61 | 39 | |||
| 50 | Flyer | 酔いどれ知らず | APD | 64 | 36 | |||
| 51 | アンテナ39 | おちゃめ機能 | 82 | 18 | ||||
| 52 | さよならプリンセス | だめにんげんだ | 20 | 80 | ||||
| 53 | エンドマークに希望と涙を添えて | The EmpErroR | EXP | 79 | 21 | |||
| 54 | ONESELF | 快晴 | 81 | 19 | ||||
| 55 | 脱法ロック | ぼうけんのしょがきえました | 50 | 50 | ||||
| 56 | ドーナツホール | マトリョシカ | 66 | 34 | ||||
| 57 | テオ | Sage | EXP | 27 | 73 | |||
| 58 | 夜咄ディセイブ | 星屑ユートピア | 38 | 62 | ||||
| 59 | ココロ | 天使の翼 | 39 | 61 | ||||
| 60 | ずんだパーリナイ | 東京テディベア | 49 | 51 | ||||
| 61 | フィクサー | ロウワー | 57 | 43 | ||||
| 62 | モア!ジャンプ!モア! | 天使のクローバー | 30 | 70 | ||||
| 63 | フロイライン=ビブリォチカ | ドクター=ファンクビート | 13 | 87 | ||||
| 64 | Mr.showtime | Vampires pathos | 71 | 29 | ||||
| 65 | ヒバナ | ゴーストルール | 21 | 79 | ||||
| 66 | フィクサー | 東京テディベア | 30 | 70 | ||||
| 67 | Journey | 熱風 | 82 | 18 | ||||
| 68 | セカイ | 群青讃歌 | 64 | 36 | ||||
| 69 | ずんだパーリナイ | メズマライザー | 27 | 73 | ||||
| 70 | フェレス | オペラ!スペースオペラ! | APD | 75 | 25 | |||
| 71 | Help me, ERINNNNNN!! | 熱風 | APD | 76 | 24 | |||
| 72 | チルドレンレコード | ドクター=ファンクビート | 43 | 57 | ||||
| 73 | モザイクロール | 天ノ弱 | 45 | 55 | ||||
| 74 | folern | Brand New Day | EXP | 80 | 20 | |||
| 75 | ワーワーワールド | ワールドワイドワンダー | 84 | 16 | ||||
| 76 | 六兆年と一夜物語 | 生命性シンドロウム | EXP | 39 | 61 | |||
| 77 | 嬢王 | 生命性シンドロウム | 20 | 80 | ||||
| 78 | メズマライザー | 化けの花 | 26 | 74 | ||||
| 79 | 泡沫未来 | YY | APD | 77 | 23 | |||
| 80 | 幽霊東京 | NEO | 28 | 72 | ||||
| 81 | ロウワー | 限りなく灰色へ | 75 | 25 | ||||
| 82 | メズマライザー | ネトゲ廃人シュプレヒコール | 70 | 30 | ||||
| 83 | ぼくらの16bit戦争 | メモリア | 44 | 56 | ||||
| 84 | メモリア | MarbleBlue. | EXP | 91 | 9 | |||
| 85 | メモリア | 嬢王 | EXP | 23 | 77 | |||
| 86 | アイロニ | とても痛い痛がりたい | 31 | 69 | ||||
| 87 | 初音天地開闢神話 | AMARA | EXP | 69 | 31 | |||
| 88 | テオ | ビターチョコデコレーション | 62 | 38 | ||||
| 89 | エゴイスト | 化けの花 | 58 | 42 | ||||
| 90 | 悪魔の踊り方 | 限りなく灰色へ | 39 | 61 | ||||
| 91 | フォニイ | リアライズ | 70 | 30 | ||||
| 92 | レイニースノードロップ | Calc. | 34 | 66 | ||||
| 93 | オペラ!スペースオペラ! | 東京テディベア | 16 | 84 | ||||
| 94 | 地球最後の告白を | シルバーコレクター | 63 | 37 | ||||
| 95 | ロストワンの号哭 | 嬢王 | 67 | 33 | ||||
| 96 | キティ | アイデンティティ | 51 | 49 | ||||
| 97 | 裏表ラバーズ | 霽れを待つ | 28 | 72 | ||||
| 98 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | ダイジョブですか? | MAS-EXP | 64 | 36 | |||
| 99 | モア!ジャンプ!モア! | ちがう!!! | 63 | 37 | ||||
| 100 | ジェヘナ | Mr.showtime | 40 | 60 | ||||
| 101 | グリーンライツ・セレナーデ | ネトゲ廃人シュプレヒコール | 71 | 29 | ||||
| 102 | 快晴 | アトラクトライト | 32 | 68 | ||||
| 103 | Hello,worker | きょうもハレバレ | 26 | 74 | ||||
| 104 | リアライズ | モザイクロール | 50 | 50 | ||||
| 105 | Forward | キャットラビング | 50 | 50 | ||||
| 106 | ヒアソビ | Blackjack | 88 | 13 | ||||
| 107 | 超最終鬼畜妹フランドール・S | Sage | 42 | 58 | ||||
| 108 | シネマ | Flyer | APD | 58 | 42 | |||
| 109 | YY | トキヲファンカ | APD | 66 | 34 | |||
| 110 | 幽霊東京 | テオ | MAS-EXP | 70 | 30 | |||
| 111 | CIRCUS PANIC | ドクター=ファンクビート | 78 | 22 | ||||
| 112 | from Y to Y | 群青讃歌 | 25 | 75 | ||||
| 113 | 悪魔の踊り方 | パリィ | 75 | 25 | ||||
| 114 | おぎゃりないざー | メモリア | 86 | 14 | ||||
| 115 | オペラ!スペースオペラ! | イガク | 35 | 65 | ||||
| 116 | パリィ | Disco No.39 | 62 | 38 | ||||
| 117 | キャットラビング | おちゃめ機能 | 50 | 50 | ||||
| 118 | ぼくらの16bit戦争 | Sage | EXP | 82 | 18 | |||
| 119 | パリィ | 十六歳の心臓 | 50 | 50 | ||||
| 120 | 虚ろを扇ぐ | レグルス | APD | 31 | 69 | |||
| 121 | チルドレンレコード | ネクストネスト | EXP | 67 | 33 | |||
| 122 | アンノウン・マザーグース | ワールズエンド・ダンスホール | 69 | 31 | ||||
| 123 | トワイライトライト | 再生 | 28 | 72 | ||||
| 124 | 快晴 | みかぼし | 79 | 21 | ||||
| 125 | ミルククラウンオンソーネチカ | パラソルサイダー | 44 | 56 | ||||
| 126 | 余花にみとれて | 25時の情熱 | 26 | 74 | ||||
| 127 | ブリキノダンス | ダンスロボットダンス | 85 | 15 | ||||
| 128 | Flyer | Flyway | 71 | 29 | ||||
| 129 | まにまに | 神のまにまに | 40 | 60 | ||||
| 130 | 新人類 | ずんだパーリナイ | EXP | 20 | 80 | |||
| 131 | アイデンティティ | サラマンダー | 57 | 43 | ||||
| 132 | パラソルサイダー | 劣等上等 | 82 | 18 | ||||
| 133 | 限りなく灰色へ | そうだった | 36 | 64 | ||||
| 134 | 右肩の蝶 | 脳内革命ガール | 63 | 37 | ||||
| 135 | Help me, ERINNNNNN!! | バグ | APD | 74 | 26 | |||
| 136 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ | Mr.showtime | 61 | 39 | ||||
| 137 | いーあるふぁんくらぶ | 妄想感傷代償連盟 | APD | 29 | 71 | |||
| 138 | ドーナツホール | NEO | APD | 83 | 17 | |||
| 139 | プロトディスコ | Iなんです | APD | 76 | 24 | |||
| 140 | 幽霊東京 | CH4NGE | 79 | 21 | ||||
| 141 | ときめきジェットコースター | アンヘル | 36 | 64 | ||||
| 142 | のだ | ぼくらの16bit戦争 | APD-MAS | 33 | 33 | |||
| 143 | 東京テディベア | snooze | 28 | 72 | ||||
| 144 | snooze | プロトディスコ | 32 | 68 | ||||
| 145 | 花を唄う | 限りなく灰色へ | 57 | 43 | ||||
| 146 | シネマ | Beat Eater | APD | 46 | 54 | |||
| 147 | シークレット・シーカー | ワールド・ランプシェード | 25 | 75 | ||||
| 148 | Iなんです | のだ | APD | 29 | 71 | |||
| 149 | カナデトモスソラ | ラグトレイン | APD | 30 | 70 | |||
| 150 | ドクター=ファンクビート | 厨病激発ボーイ | 71 | 29 | ||||
| 151 | CH4NGE | サイハテ | 70 | 30 | ||||
| 152 | おこちゃま戦争 | しっくおぶはうす | 71 | 29 | ||||
| 153 | snooze | ドーナツホール | APD | 33 | 67 | |||
| 154 | アンヘル | 混沌ブギ | APD | 36 | 64 | |||
| 155 | The EmpErroR | 人生 | EXP | 61 | 39 | |||
| 156 | ヘイヴン | ワールド・ランプシェード | 35 | 65 | ||||
| 157 | 生命性シンドロウム | メモリア | EXP | 20 | 80 | |||
| 158 | 生命性シンドロウム | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | EXP | 20 | 80 | |||
| 159 | ビターチョコデコレーション | 地球最後の告白を | 64 | 36 | ||||
| 160 | ドーナツホール | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 | 35 | 65 | ||||
| 161 | そこに在る、光。 | Shadow Shadow | 18 | 82 | ||||
| 162 | まにまに | ファイアダンス | 86 | 14 | ||||
| 163 | スターダストメドレー | しっくおぶはうす | 35 | 65 | ||||
| 164 | ヴァンパイア | ワンスアポンアドリーム | APD | 63 | 37 | |||
| 165 | 熱異常 | 脳漿炸裂ガール | 50 | 50 | ||||
| 166 | ルルブ | ポジティブダンスタイム | 60 | 40 | ||||
| 167 | キラー | パラソルサイダー | 32 | 68 | ||||
| 168 | MarbleBlue. | Brand New Day | EXP | 63 | 37 | |||
| 169 | Iなんです | メズマライザー | 33 | 67 | ||||
| 170 | のだ | カゲロウデイズ | APD | 54 | 46 | |||
| 171 | 成敗いたAAAAAす | そうだった | 68 | 32 | ||||
| 172 | キラー | アンヘル | APD | 22 | 78 | |||
| 173 | ルルブ | メズマライザー | 37 | 63 | ||||
| 174 | フューチャー・イヴ | CIRCUS PANIC | 74 | 26 | ||||
| 175 | 化けの花 | オルターエゴ | 55 | 45 | ||||
| 176 | ONESELF | snooze | APD | 67 | 33 | |||
| 177 | 生命性シンドロウム | 嬢王 | 76 | 24 | ||||
| 178 | オーバーライド | 十六歳の心臓 | 69 | 31 | ||||
| 179 | プロトディスコ | フュージョン | APD | 31 | 69 | |||
| 180 | メモリア | Don’t fight the music | EXP | 39 | 61 | |||
| 181 | 厨病激発ボーイ | 地球最後の告白を | 54 | 46 | ||||
| 182 | 脱法ロック | グリーンライツ・セレナーデ | 57 | 43 | ||||
| 183 | フレー | 悔やむと書いてミライ | 61 | 39 | ||||
| 184 | プラネットヒーロー | 嬢王 | 27 | 73 | ||||
| 185 | プラネットヒーロー | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 29 | 71 | ||||
| 186 | プラネットヒーロー | Brand New Day | 51 | 49 | ||||
| 187 | snooze | フェレス | 79 | 21 | ||||
| 188 | 透明エレジー | おちゃめ機能 | 69 | 31 | ||||
| 189 | はじまりの未来 | worlders | 81 | 19 | 29 | |||
| 190 | 化けの花 | D/N/A | 36 | 64 | ||||
| 191 | オペラ!スペースオペラ! | RAD DOGS | 61 | 39 | ||||
| 192 | 霽れを待つ | オーバーライド | 32 | 68 | ||||
| 193 | ずんだパーリナイ | 君色マリンスノウ | 42 | 58 | ||||
| 194 | カゲロウデイズ | 地球最後の告白を | 40 | 60 | ||||
| 195 | どりーみんチュチュ | ドレミファロンド | 77 | 23 | ||||
| 196 | Iなんです | ネトゲ廃人シュプレヒコール | 46 | 54 | ||||
| 197 | その音が鳴るなら | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 | 21 | 79 | ||||
| 198 | SToRY | 透明エレジー | 75 | 25 | ||||
| 199 | それでもいいんだよ | マシュマリー | 63 | 37 | ||||
| 200 | トンデモワンダーズ | 脳漿炸裂ガール | 71 | 29 | ||||
| 201 | 東京テディベア | ショウタイム・ルーラー | 79 | 21 | ||||
| 202 | ヒバナ | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 71 | 29 | ||||
| 203 | 透明エレジー | マトリョシカ | 27 | 73 | ||||
| 204 | マンハッタン | CIRCUS PANIC | 35 | 65 | ||||
| 205 | limbo | ARQETYPE | 66 | 34 | ||||
| 206 | snooze | フィクサー | 51 | 49 | ||||
| 207 | クイーンオブルージュ | 限りなく灰色へ | 61 | 39 | ||||
| 208 | のだ | 混沌ブギ | 33 | 67 | ||||
| 209 | ステラ | ジェヘナ | APD | 37 | 63 | |||
| 210 | カゲロウデイズ | ヒバナ | APD | 31 | 69 | |||
| 211 | スターダストメドレー | Snow Mix | 36 | 64 | ||||
| 212 | キラー | 混沌ブギ | 22 | 78 | ||||
| 213 | ワールズエンド・ダンスホール | Disco No.39 | 31 | 69 | ||||
| 214 | テレキャスタービーボーイ | Help me, ERINNNNNN!! | APD | 56 | 44 | |||
| 215 | スーサイドパレヱド | 悔やむと書いてミライ | 40 | 60 | ||||
| 216 | ぼうけんのしょがきえました | snooze | 57 | 43 | ||||
| 217 | STAGE OF SEKAI | 世界を照らすテトラッド | 38 | 62 | ||||
| 218 | BEAT EATER | Beyond the way | APD | 65 | 35 | |||
| 219 | テオ | チルドレンレコード | 36 | 64 | ||||
| 220 | 初音ミクの激唱 | 嬢王 | EXP | 65 | 35 | |||
| 221 | ヒバナ | ロストワンの号哭 | 63 | 37 | ||||
| 222 | 回る空うさぎ | 25時の情熱 | 76 | 24 | ||||
| 223 | カゲロウデイズ | グリーンライツ・セレナーデ | 73 | 27 | ||||
| 224 | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | ノンブレス・オブリージュ | 22 | 78 | ||||
| 225 | ステラ | ショウタイム・ルーラー | APD | 32 | 68 | |||
| 226 | RAD DOGS | 気まぐれメルシィ | 42 | 58 | ||||
| 227 | AMARA | おぎゃりないざー | 81 | 19 | ||||
| 228 | folern | Sage | APD | 25 | 75 | |||
| 229 | ももいろの鍵 | Happy Halloween | 70 | 30 | ||||
| 230 | D/N/A | 化けの花 | 37 | 63 | ||||
| 231 | カゲロウデイズ | エゴイスト | 48 | 52 | ||||
| 232 | Mr.Showtime | ネトゲ廃人シュプレヒコール | 56 | 44 | ||||
| 233 | チルノのパーフェクトさんすう学園 | Iなんです | APD | 23 | 77 | |||
| 234 | とうほう☆ワンダーランド | フロイライン=ビブリォチカ | 45 | 55 | ||||
| 235 | 超ナイト・オブ・ナイツ | 生命性シンドロウム | 32 | 68 | ||||
| 236 | え?ああ、そう。 | スロウダウナー | 72 | 28 | ||||
| 237 | 超ナイト・オブ・ナイツ | フューチャー・イヴ | EXP | 84 | 16 | |||
| 238 | 88☆彡 | ジャックポットサッドガール | 65 | 35 | ||||
| 239 | オールセーブチャレンジ | 劣等上等 | 34 | 66 | ||||
| 240 | チルノのパーフェクトさんすう学園 | きゅうくらりん | 70 | 30 | ||||
| 241 | 成敗いたAAAAAす | limbo | 74 | 26 | ||||
| 242 | 星宙メランコリア | 春嵐 | 56 | 44 | ||||
| 243 | エンパープル | Flyway | APD | 26 | 74 | |||
| 244 | ドラマツルギー | ナンセンス文学 | 80 | 20 | ||||
| 245 | ダイジョブですか? | The EmpErroR | EXP | 66 | 34 | |||
| 246 | インビジブル | CIRCUS PANIC | 34 | 66 | ||||
| 247 | フェレス | とうほう☆ワンダーランド | APD | 19 | 81 | |||
| 248 | フィッシュアンドTips | オールセーブチャレンジ | 62 | 38 | ||||
| 249 | 超ナイト・オブ・ナイツ | Sage | EXP | 79 | 21 | |||
| 250 | キラー | ドーナツホール | APD | 63 | 37 | |||
| 251 | 心泥夢 | プロトディスコ | 13 | 87 | ||||
| 252 | D/N/A | ロウワー | 64 | 36 | ||||
| 253 | 白い雪のプリンセスは | モザイクロール | 33 | 67 | ||||
| 254 | DAYBREAK FRONTLINE | レグルス | APD | 67 | 33 | |||
| 255 | エンヴィーキャットウォーク | 合成するミライ | 31 | 69 | ||||
| 256 | そうだった | 未完成讃歌 | 73 | 27 | ||||
| 257 | 初音天地開闢神話 | MarbleBlue. | 39 | 61 | ||||
| 258 | Brand New Day | トンデモワンダーズ | 57 | 43 | ||||
| 259 | Leia | 天ノ弱 | 46 | 54 | ||||
| 260 | PaⅢ.SENSATION | 嗚呼、素晴らしきニャン生 | 29 | 71 | ||||
| 261 | アイデンティティ | しっくおぶはうす | 38 | 62 | ||||
| 262 | Bad Apple | 熱風 | APD | 22 | 78 | |||
| 263 | 世界を照らすテトラッド | とても痛い痛がりたい | APD | 50 | 50 | |||
| 264 | 虚無さん | 失敗作少女 | 62 | 38 | ||||
| 265 | 地球最後の告白を | エゴイスト | 60 | 37 | ||||
| 266 | ずんだパーリナイ | snooze | 30 | 70 | ||||
| 267 | プロトディスコ | フィクサー | 81 | 19 | ||||
| 268 | ルルブ | とうほう☆ワンダーランド | 30 | 70 | ||||
| 269 | おぎゃりないざー | 初音ミクの激唱 | EXP | 64 | 36 | |||
| 270 | とうほう☆ワンダーランド | キラー | APD | 33 | 67 | |||
| 271 | フィッシュアンドTips | 紗痲 | 33 | 67 | ||||
| 272 | バグ | 厨病激発ボーイ | 68 | 32 | ||||
| 273 | チルノのパーフェクトさんすう学園 | 東京テディベア | 23 | 77 | ||||
| 274 | メモリア | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | EXP | 57 | 43 | |||
| 275 | モニタリング | テトリス | 81 | 19 | ||||
| 276 | チルノのパーフェクトさんすう学園 | とうほう☆ワンダーランド | APD | 84 | 16 | |||
| 277 | このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある | モニタリング | 16 | 84 | ||||
| 278 | I know 愛脳. | D/N/A | 32 | 68 | ||||
| 279 | グリーンライツ・セレナーデ | ぼうけんのしょがきえました | 50 | 50 | ||||
| 280 | 脱法ロック | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ | 71 | 29 | ||||
| 281 | のだ | プロトディスコ | APD | 73 | 27 | |||
| 282 | SToRY | METEOR | 25 | 75 | ||||
| 283 | HERO | 庭師のおはなしによると | 24 | 76 | ||||
| 284 | フレー | ちがう!!! | 43 | 57 | ||||
| 285 | その音が鳴るなら | だれかの心臓になれたなら | 20 | 80 | ||||
| 286 | ルルブ | 君色マリンスノウ | 32 | 68 | ||||
| 287 | スーサイドパレヱド | RAD DOGS | APD | 80 | 20 | |||
| 288 | メズマライザー | 庭師のおはなしによると | 58 | 42 | ||||
| 289 | パリィ | Blackjack | 78 | 22 | ||||
| 290 | imaginary love story | Iなんです | 25 | 75 | ||||
| 291 | Sympathy | インテグラル | APD | 31 | 69 | |||
| 292 | 成敗いたAAAAAす | Mr.showtime | 35 | 65 | ||||
| 293 | ローリンガール | 脳内革命ガール | 67 | 33 | ||||
| 294 | 星屑ユートピア | magic number | 35 | 65 | ||||
| 295 | おちゃめ機能 | 笑えたらえーやん | 27 | 73 | ||||
| 296 | 私の恋はヘルファイア | 脱法ロック | 35 | 65 | ||||
| 297 | グッバイ宣言 | SnowMix | 28 | 72 | ||||
| 298 | ONESELF | ドーナツホール | APD | 39 | 61 | |||
| 299 | とうほう☆ワンダーランド | ポジティブダンスタイム | 69 | 31 | ||||
| 300 | 熱異常 | トンデモワンダーズ | 37 | 63 | ||||
| 301 | Iなんです | そうだった | 71 | 29 | ||||
| 302 | 千本桜 | 脳漿炸裂ガール | 21 | 79 | ||||
| 303 | ステラ | てらてら | APD | 29 | 71 | |||
| 304 | アンノウン・マザーグース | ミルククラウン・オン・ソーネチカ | 35 | 65 | ||||
| 305 | セツナトリップ | 拝啓ドッペルゲンガー | 62 | 38 | ||||
| 306 | てらてら | STAGE OF SEKAI | 62 | 38 | ||||
| 307 | フューチャー・イヴ | インビジブル | 83 | 17 | ||||
| 308 | SToRY | Journey | 27 | 73 | ||||
| 309 | NEO | マーシャル・マキシマイザー | 32 | 68 | ||||
| 310 | ブリキノダンス | 劣等上等 | 68 | 32 | ||||
| 311 | Help me, ERINNNNNN!! | 生きる | APD | 40 | 60 | |||
| 312 | 透明なパレット | アイリッド | 66 | 34 | ||||
| 313 | 地球最後の告白を | NEO | APD | 40 | 60 | |||
| 314 | Happy Halloween | クイーンオブハート | 73 | 27 | ||||
| 315 | そこに在る、光。 | 生きる | 21 | 79 | ||||
| 316 | 妄想アスパルテーム | 春嵐 | 26 | 74 | ||||
| 317 | potatoになっていく | マリオネットダンサー | 77 | 23 | ||||
| 318 | DAYBREAK FRONTLINE | テトリス | APD | 77 | 23 | |||
| 319 | スーサイドパレヱド | ちがう!!! | 35 | 65 | ||||
| 320 | ヒバナ | MarbleBlue. | EXP | 24 | 76 | |||
| 321 | Iなんです | トンデモワンダーズ | APD | 50 | 50 | |||
| 322 | 庭師のおはなしによると | Life Will Change | 66 | 34 | ||||
| 323 | ロストワンの号哭 | 生命性シンドロウム | 57 | 43 | ||||
| 324 | だれかの心臓になれたなら | 天ノ弱 | 58 | 42 | ||||
| 325 | 悔やむと書いてミライ | パラソルサイダー | 34 | 36 | ||||
| 326 | Vampire’s ∞ pathoS | トラッシュ・アンド・トラッシュ | 64 | 36 | ||||
| 327 | Calc. | シークレット・シーカー | 74 | 26 | ||||
| 328 | メルト | Surges | 81 | 19 | ||||
| 329 | SAN値直葬 | ロストワンの号哭 | 28 | 72 | ||||
| 330 | 脳内革命ガール | アクセラレイト | 79 | 21 | ||||
| 331 | 霽れを待つ | アイデンティティ | 65 | 35 | ||||
| 332 | 化けの花 | Mr.showtime | 67 | 33 | ||||
| 333 | フューチャー・イヴ | 脳漿炸裂ガール | 40 | 60 | ||||
| 334 | 紗痲 | ヘイヴン | 64 | 36 | ||||
| 335 | 飾って | そこに在る、光。 | 72 | 28 | ||||
| 336 | 幽霊東京 | マーシャル・マキシマイザー | 68 | 32 | ||||
| 337 | Iなんです | ヒバナ | APD | 63 | 37 | |||
| 338 | アンハッピーリフレイン | ローリンガール | 70 | 30 | ||||
| 339 | サヨナラ天国また来て地獄 | 88☆彡 | 13 | 87 | ||||
| 340 | Disco No.39 | 十六歳の心臓 | 60 | 40 | ||||
| 341 | ビターチョコデコレーション | チルドレンレコード | 37 | 63 | ||||
| 342 | モニタリング | モザイクロール | 23 | 77 | ||||
| 343 | ずんだパーリナイ | エゴロック | 39 | 61 | ||||
| 344 | Happy Halloween | きゅうくらりん | 66 | 34 | ||||
| 345 | Twilight Melody | 明鏡止水 | 28 | 72 | ||||
| 346 | Brand New Day | SAN値直葬 | 72 | 28 | ||||
| 347 | Ready Steady | ラブカ? | 79 | 21 | ||||
| 348 | フロイライン=ビブリォチカ | シルバーコレクター | 31 | 69 | ||||
| 349 | ジャックポットサッドガール | メルト | 80 | 20 | ||||
| 350 | エンドマークに希望と涙を添えて | ダイジョブですか? | EXP | 64 | 36 | |||
| 351 | バグ | Sage | 68 | 32 | ||||
| 352 | アイムマイン | 39みゅーじっく! | APD | 30 | 70 | |||
| 353 | *ハロー、プラネット。 | ニジイロストーリーズ | 36 | 64 | ||||
| 354 | 終焉逃避行 | 深海シティアンダーグラウンド | 40 | 60 | ||||
| 355 | マンハッタン | ドクター=ファンクビート | 50 | 50 | ||||
| 356 | ロキ | Leia – Remind | 66 | 34 | ||||
| 357 | エターナルアリア | シャンティ | 30 | 70 | ||||
| 358 | フィッシュアンドTips | ブラッドドール | 27 | 73 | ||||
| 359 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | ロストワンの号哭 | 61 | 39 | ||||
| 360 | 8.32 | ラストラス | 84 | 16 |



コメント