今回はレベル26の難易度ランキングになります!
この難易度ランキングはアンケートをもとに作成しています。アンケートには総勢200名近くの方に協力いただきました。ご協力ありがとうございました!
今回の記事の内容は、動画としてもまとめていますので、動画の方が見やすいという方はぜひそちらもご覧ください!また、次回以降のアンケートの告知はYouTubeチャンネルで行う予定なので、チャンネル登録をしておくとアンケートに参加できるかもしれません!
アンケートの詳細
- このアンケートは2024年11月に行ったものです。そのため、現在とは収録楽曲やレベル表記が異なる場合があります。
- フルコン難易度、AP難易度の2種類のアンケートを実施しました。また、EXPERT・MASTER・APPENDはそれぞれ別の基準としました。
- アンケートの選択肢は、「25.9以下」、「26.0~1」、「26.2~3」…のように、譜面定数で行いました。
- ランキングの順位は、フルコン基準におけるアンケートの平均で決定しました。
| ▶難易度ランキング一覧表 | ||
▶26ランキング |
▶27ランキング |
▶28ランキング |
▶29ランキング |
▶30ランキング |
▶31ランキング |
▶32ランキング |
▶33ランキング |
▶34ランキング |
EXPERT26ランキング
最下位~第61位
| 第75位 | ||
![]() |
曲名 | 金木犀 |
| FC平均 | 26.138 | |
| AP平均(AP順位) | 26.186(第75位) | |
| 第74位 | ||
![]() |
曲名 | マーシャル・マキシマイザー |
| FC平均 | 26.221 | |
| AP平均(AP順位) | 26.223(第74位) | |
| 第73位 | ||
![]() |
曲名 | それでも僕らは歌うことをやめない |
| FC平均 | 26.225 | |
| AP平均(AP順位) | 26.254(第70位) | |
| 第72位 | ||
![]() |
曲名 | さよならプリンセス |
| FC平均 | 26.242 | |
| AP平均(AP順位) | 26.233(第73位) | |
| 第71位 | ||
![]() |
曲名 | 踊 |
| FC平均 | 26.243 | |
| AP平均(AP順位) | 26.300(第67位) | |
| 第70位 | ||
![]() |
曲名 | 幾望の月 |
| FC平均 | 26.247 | |
| AP平均(AP順位) | 26.383(第45位) | |
| 第69位 | ||
![]() |
曲名 | キュートなカノジョ |
| FC平均 | 26.250 | |
| AP平均(AP順位) | 26.267(第68位) | |
| 第68位 | ||
![]() |
曲名 | メリーゴーラウンド |
| FC平均 | 26.260 | |
| AP平均(AP順位) | 26.233(第72位) | |
| 第67位 | ||
![]() |
曲名 | グッバイ宣言 |
| FC平均 | 26.274 | |
| AP平均(AP順位) | 26.317(第65位) | |
| 第66位 | ||
![]() |
曲名 | だめにんげんだ! |
| FC平均 | 26.281 | |
| AP平均(AP順位) | 26.250(第71位) | |
| 第65位 | ||
![]() |
曲名 | オーバーコード |
| FC平均 | 26.283 | |
| AP平均(AP順位) | 26.333(第60位) | |
| 第64位 | ||
![]() |
曲名 | 悪食娘コンチータ |
| FC平均 | 26.287 | |
| AP平均(AP順位) | 26.373(第46位) | |
| 第63位 | ||
![]() |
曲名 | 我儘姫 |
| FC平均 | 26.287 | |
| AP平均(AP順位) | 26.373(第46位) | |
| 第62位 | ||
![]() |
曲名 | デビルじゃないもん |
| FC平均 | 26.291 | |
| AP平均(AP順位) | 26.331(第63位) | |
| 第61位 | ||
![]() |
曲名 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル |
| FC平均 | 26.300 | |
| AP平均(AP順位) | 26.391(第42位) | |
第60位~第41位
| 第60位 | ||
![]() |
曲名 | レッドランドマーカー |
| FC平均 | 26.303 | |
| AP平均(AP順位) | 26.367(第49位) | |
| 第59位 | ||
![]() |
曲名 | リレイアウター |
| FC平均 | 26.305 | |
| AP平均(AP順位) | 26.350(第55位) | |
| 第58位 | ||
![]() |
曲名 | スロウダウナー |
| FC平均 | 26.311 | |
| AP平均(AP順位) | 26.333(第60位) | |
| 第57位 | ||
![]() |
曲名 | レグルス |
| FC平均 | 26.313 | |
| AP平均(AP順位) | 26.333(第60位) | |
| 第56位 | ||
![]() |
曲名 | limbo |
| FC平均 | 26.334 | |
| AP平均(AP順位) | 26.350(第57位) | |
| 第55位 | ||
![]() |
曲名 | Help me, ERINNNNNN!! |
| FC平均 | 26.347 | |
| AP平均(AP順位) | 26.333(第59位) | |
| 第54位 | ||
![]() |
曲名 | 脱法ロック |
| FC平均 | 26.354 | |
| AP平均(AP順位) | 26.417(第35位) | |
| 第53位 | ||
![]() |
曲名 | 悪魔の踊り方 |
| FC平均 | 26.358 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第17位) | |
| 第52位 | ||
![]() |
曲名 | ちがう!!! |
| FC平均 | 26.367 | |
| AP平均(AP順位) | 26.367(第52位) | |
| 第51位 | ||
![]() |
曲名 | ダンスロボットダンス |
| FC平均 | 26.374 | |
| AP平均(AP順位) | 26.400(第38位) | |
| 第50位 | ||
![]() |
曲名 | ベノム |
| FC平均 | 26.381 | |
| AP平均(AP順位) | 26.346(第58位) | |
| 第49位 | ||
![]() |
曲名 | ブループラネット |
| FC平均 | 26.383 | |
| AP平均(AP順位) | 26.318(第64位) | |
| 第48位 | ||
![]() |
曲名 | Disco No.39 |
| FC平均 | 26.388 | |
| AP平均(AP順位) | 26.464(第29位) | |
| 第47位 | ||
![]() |
曲名 | ポッピンキャンディ☆フィーバー |
| FC平均 | 26.390 | |
| AP平均(AP順位) | 26.367(第49位) | |
| 第46位 | ||
![]() |
曲名 | シルバーコレクター |
| FC平均 | 26.395 | |
| AP平均(AP順位) | 26.433(第34位) | |
| 第45位 | ||
![]() |
曲名 | アンハッピーリフレイン |
| FC平均 | 26.397 | |
| AP平均(AP順位) | 26.355(第53位) | |
| 第44位 | ||
![]() |
曲名 | 千本桜 |
| FC平均 | 26.398 | |
| AP平均(AP順位) | 26.257(第69位) | |
| 第43位 | ||
![]() |
曲名 | アイデンティティ |
| FC平均 | 26.409 | |
| AP平均(AP順位) | 26.400(第38位) | |
| 第42位 | ||
![]() |
曲名 | すきなことだけでいいです |
| FC平均 | 26.410 | |
| AP平均(AP順位) | 26.373(第46位) | |
| 第41位 | ||
![]() |
曲名 | マシュマリー |
| FC平均 | 26.412 | |
| AP平均(AP順位) | 26.383(第43位) | |
第40位~第21位
| 第40位 | ||
![]() |
曲名 | フェレス |
| FC平均 | 26.414 | |
| AP平均(AP順位) | 26.433(第32位) | |
| 第39位 | ||
![]() |
曲名 | ラストスコア |
| FC平均 | 26.420 | |
| AP平均(AP順位) | 26.450(第31位) | |
| 第38位 | ||
![]() |
曲名 | ミルククラウン・オン・ソーネチカ |
| FC平均 | 26.425 | |
| AP平均(AP順位) | 26.400(第38位) | |
| 第37位 | ||
![]() |
曲名 | I know 愛脳. |
| FC平均 | 26.428 | |
| AP平均(AP順位) | 26.350(第55位) | |
| 第36位 | ||
![]() |
曲名 | ステラ |
| FC平均 | 26.433 | |
| AP平均(AP順位) | 26.417(第35位) | |
| 第35位 | ||
![]() |
曲名 | しっくおぶはうす! |
| FC平均 | 26.439 | |
| AP平均(AP順位) | 26.355(第54位) | |
| 第34位 | ||
![]() |
曲名 | 霽れを待つ |
| FC平均 | 26.440 | |
| AP平均(AP順位) | 26.433(第32位) | |
| 第33位 | ||
![]() |
曲名 | ワールズエンド・ダンスホール |
| FC平均 | 26.445 | |
| AP平均(AP順位) | 26.300(第66位) | |
| 第32位 | ||
![]() |
曲名 | HERO |
| FC平均 | 26.450 | |
| AP平均(AP順位) | 26.367(第49位) | |
| 第31位 | ||
![]() |
曲名 | スターダストメドレー |
| FC平均 | 26.453 | |
| AP平均(AP順位) | 26.464(第28位) | |
| 第30位 | ||
![]() |
曲名 | ローリンガール |
| FC平均 | 26.454 | |
| AP平均(AP順位) | 26.383(第43位) | |
| 第29位 | ||
![]() |
曲名 | 命に嫌われている |
| FC平均 | 26.455 | |
| AP平均(AP順位) | 26.392(第41位) | |
| 第28位 | ||
![]() |
曲名 | ノンブレス・オブリージュ |
| FC平均 | 26.457 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第17位) | |
| 第27位 | ||
![]() |
曲名 | フレー |
| FC平均 | 26.478 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第17位) | |
| 第26位 | ||
![]() |
曲名 | オルターエゴ |
| FC平均 | 26.482 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第16位) | |
| 第25位 | ||
![]() |
曲名 | RAD DOGS |
| FC平均 | 26.485 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第17位) | |
| 第24位 | ||
![]() |
曲名 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ |
| FC平均 | 26.495 | |
| AP平均(AP順位) | 26.467(第26位) | |
| 第23位 | ||
![]() |
曲名 | Iなんです |
| FC平均 | 26.496 | |
| AP平均(AP順位) | 26.562(第10位) | |
| 第22位 | ||
![]() |
曲名 | 夜咄ディセイブ |
| FC平均 | 26.500 | |
| AP平均(AP順位) | 26.557(第12位) | |
| 第21位 | ||
![]() |
曲名 | Mr.Showtime |
| FC平均 | 26.507 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第17位) | |
第20位~第1位
| 第20位 | ||
![]() |
曲名 | メズマライザー |
| FC平均 | 26.508 | |
| AP平均(AP順位) | 26.488(第23位) | |
| 第19位 | ||
![]() |
曲名 | 限りなく灰色へ |
| FC平均 | 26.525 | |
| AP平均(AP順位) | 26.469(第25位) | |
| 第18位 | ||
![]() |
曲名 | 悔やむと書いてミライ |
| FC平均 | 26.526 | |
| AP平均(AP順位) | 26.483(第24位) | |
| 第17位 | ||
![]() |
曲名 | 裏表ラバーズ |
| FC平均 | 26.536 | |
| AP平均(AP順位) | 26.400(第24位) | |
| 第16位 | ||
![]() |
曲名 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! |
| FC平均 | 26.549 | |
| AP平均(AP順位) | 26.536(第13位) | |
| 第15位 | ||
![]() |
曲名 | ぼうけんのしょがきえました! |
| FC平均 | 26.551 | |
| AP平均(AP順位) | 26.533(第14位) | |
| 第14位 | ||
![]() |
曲名 | ももいろの鍵 |
| FC平均 | 26.583 | |
| AP平均(AP順位) | 26.685(第2位) | |
| 第13位 | ||
![]() |
曲名 | アンノウンマザーグース |
| FC平均 | 26.585 | |
| AP平均(AP順位) | 26.467(第26位) | |
| 第12位 | ||
![]() |
曲名 | モア!ジャンプ!モア! |
| FC平均 | 26.587 | |
| AP平均(AP順位) | 26.457(第30位) | |
| 第11位 | ||
![]() |
曲名 | ロストワンの号哭 |
| FC平均 | 26.603 | |
| AP平均(AP順位) | 26.562(第10位) | |
| 第10位 | ||
![]() |
曲名 | ジャックポットサッドガール |
| FC平均 | 26.642 | |
| AP平均(AP順位) | 26.577(第9位) | |
| 第9位 | ||
![]() |
曲名 | 88☆彡 |
| FC平均 | 26.643 | |
| AP平均(AP順位) | 26.663(第4位) | |
| 第8位 | ||
![]() |
曲名 | Gimme×Gimme |
| FC平均 | 26.651 | |
| AP平均(AP順位) | 26.667(第3位) | |
| 第7位 | ||
![]() |
曲名 | エゴイスト |
| FC平均 | 26.656 | |
| AP平均(AP順位) | 26.533(第15位) | |
| 第6位 | ||
![]() |
曲名 | バグ |
| FC平均 | 26.672 | |
| AP平均(AP順位) | 26.500(第17位) | |
| 第5位 | ||
![]() |
曲名 | Be The MUSIC! |
| FC平均 | 26.678 | |
| AP平均(AP順位) | 26.638(第5位) | |
| 第4位 | ||
![]() |
曲名 | ポジティブ☆ダンスタイム |
| FC平均 | 26.684 | |
| AP平均(AP順位) | 26.633(第6位) | |
| 第3位 | ||
![]() |
曲名 | オペラ!スペースオペラ! |
| FC平均 | 26.723 | |
| AP平均(AP順位) | 26.600(第8位) | |
| 第2位 | ||
![]() |
曲名 | ロウワー |
| FC平均 | 26.741 | |
| AP平均(AP順位) | 26.685(第1位) | |
| 第1位 | ||
![]() |
曲名 | フィクサー |
| FC平均 | 26.775 | |
| AP平均(AP順位) | 26.623(第7位) | |
MASTER26ランキング
最下位~第21位
| 第30位 | ||
![]() |
曲名 | ハジメテノオト |
| FC平均 | 26.089 | |
| AP平均(AP順位) | 26.224(第26位) | |
| 第29位 | ||
![]() |
曲名 | Goodbye |
| FC平均 | 26.143 | |
| AP平均(AP順位) | 26.087(第30位) | |
| 第28位 | ||
![]() |
曲名 | Where shall we go? |
| FC平均 | 26.175 | |
| AP平均(AP順位) | 26.198(第28位) | |
| 第27位 | ||
![]() |
曲名 | Copycat |
| FC平均 | 26.178 | |
| AP平均(AP順位) | 26.167(第29位) | |
| 第26位 | ||
![]() |
曲名 | Tell Your World |
| FC平均 | 26.209 | |
| AP平均(AP順位) | 26.211(第27位) | |
| 第25位 | ||
![]() |
曲名 | 心做し |
| FC平均 | 26.227 | |
| AP平均(AP順位) | 26.229(第25位) | |
| 第24位 | ||
![]() |
曲名 | メタモリボン |
| FC平均 | 26.275 | |
| AP平均(AP順位) | 26.282(第24位) | |
| 第23位 | ||
![]() |
曲名 | ハッピーチートデー |
| FC平均 | 26.276 | |
| AP平均(AP順位) | 26.343(第21位) | |
| 第22位 | ||
![]() |
曲名 | 自傷無色 |
| FC平均 | 26.277 | |
| AP平均(AP順位) | 26.416(第17位) | |
| 第21位 | ||
![]() |
曲名 | エピローグに君はいない |
| FC平均 | 26.280 | |
| AP平均(AP順位) | 26.337(第22位) | |
第20位~第1位
| 第20位 | ||
![]() |
曲名 | 夜明けと蛍 |
| FC平均 | 26.296 | |
| AP平均(AP順位) | 26.331(第23位) | |
| 第19位 | ||
![]() |
曲名 | オーダーメイド |
| FC平均 | 26.345 | |
| AP平均(AP順位) | 26.400(第20位) | |
| 第18位 | ||
![]() |
曲名 | 彗星ノ銀河 |
| FC平均 | 26.357 | |
| AP平均(AP順位) | 26.414(第19位) | |
| 第17位 | ||
![]() |
曲名 | すれすれ |
| FC平均 | 26.364 | |
| AP平均(AP順位) | 26.453(第14位) | |
| 第16位 | ||
![]() |
曲名 | 泥中に咲く |
| FC平均 | 26.382 | |
| AP平均(AP順位) | 26.416(第17位) | |
| 第15位 | ||
![]() |
曲名 | アイノマテリアル |
| FC平均 | 26.392 | |
| AP平均(AP順位) | 26.598(第5位) | |
| 第14位 | ||
![]() |
曲名 | glow |
| FC平均 | 26.403 | |
| AP平均(AP順位) | 26.478(第12位) | |
| 第13位 | ||
![]() |
曲名 | ray |
| FC平均 | 26.405 | |
| AP平均(AP順位) | 26.532(第8位) | |
| 第12位 | ||
![]() |
曲名 | ノマド |
| FC平均 | 26.422 | |
| AP平均(AP順位) | 26.469(第13位) | |
| 第11位 | ||
![]() |
曲名 | それがあなたの幸せとしても |
| FC平均 | 26.433 | |
| AP平均(AP順位) | 26.568(第6位) | |
| 第10位 | ||
![]() |
曲名 | いちにのさんで |
| FC平均 | 26.484 | |
| AP平均(AP順位) | 26.426(第16位) | |
| 第9位 | ||
![]() |
曲名 | 相生 |
| FC平均 | 26.495 | |
| AP平均(AP順位) | 26.496(第11位) | |
| 第8位 | ||
![]() |
曲名 | メリュー |
| FC平均 | 26.498 | |
| AP平均(AP順位) | 26.518(第9位) | |
| 第7位 | ||
![]() |
曲名 | 君の夜をくれ |
| FC平均 | 26.509 | |
| AP平均(AP順位) | 26.691(第3位) | |
| 第6位 | ||
![]() |
曲名 | カナデトモスソラ |
| FC平均 | 26.511 | |
| AP平均(AP順位) | 26.717(第2位) | |
| 第5位 | ||
![]() |
曲名 | インタビュア |
| FC平均 | 26.516 | |
| AP平均(AP順位) | 26.443(第15位) | |
| 第4位 | ||
![]() |
曲名 | トワイライトライト |
| FC平均 | 26.548 | |
| AP平均(AP順位) | 26.541(第7位) | |
| 第3位 | ||
![]() |
曲名 | ECHO |
| FC平均 | 26.639 | |
| AP平均(AP順位) | 26.674(第4位) | |
| 第2位 | ||
![]() |
曲名 | 再生 |
| FC平均 | 26.659 | |
| AP平均(AP順位) | 26.513(第10位) | |
| 第1位 | ||
![]() |
曲名 | 独りんぼエンヴィー |
| FC平均 | 26.670 | |
| AP平均(AP順位) | 26.832(第1位) | |
APPEND26ランキング
| 第5位 | ||
![]() |
曲名 | Happy Halloween |
| FC平均 | 26.298 | |
| AP平均(AP順位) | 26.251(第5位) | |
| 第4位 | ||
![]() |
曲名 | いーあるふぁんくらぶ |
| FC平均 | 26.365 | |
| AP平均(AP順位) | 26.469(第2位) | |
| 第3位 | ||
![]() |
曲名 | 妄想感傷代償連盟 |
| FC平均 | 26.389 | |
| AP平均(AP順位) | 26.413(第3位) | |
| 第2位 | ||
![]() |
曲名 | アイディスマイル |
| FC平均 | 26.433 | |
| AP平均(AP順位) | 26.400(第4位) | |
| 第1位 | ||
![]() |
曲名 | Color of Drops |
| FC平均 | 26.560 | |
| AP平均(AP順位) | 26.753(第1位) | |
まとめ
今回はレベル26の難易度ランキングを見ていきました!
MASTER26はフルコン難易度とAP難易度の差が大きいように感じました。特にフルコン6位のカナデトモスソラがAP2位だったり、逆にフルコン2位の再生はAP10位だったりしましたね。
APPENDはまだ曲数が少ないのもありますが、1位のColor of Dropsがかなり難しめな楽曲のようです。
他のレベルのランキングにも興味がある方は、ぜひ他のランキングも見てみてくださいね!

















































































































コメント